Samsung Galaxy S23 FE এর ফিচার্স এবং সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন সহ বাংলাদেশ এবং ভারতের বাজারে দাম কত দেখুন।
Samsung Galaxy S23 FE features and full specifications in Bangla
স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৩ এফই সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন | |
প্রথম ঘোষণা | ০৪ অক্টোবর ২০২৩ |
রং | মিন্ট, ক্রিম, গ্রাফাইট, বেগুনি, নীল, ট্যানজারিন |
ওজন | ২০৯ গ্রাম |
ডিসপ্লে | ৬.৪ ইঞ্চি ডায়নামিক অ্যামোলেড |
র্যাম | ৮ জিবি |
প্রসেসর | এক্সিনস ২২০০ (৪ এনএম) আন্তর্জাতিক, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮ জেন ৩ (৪ এনএম) আমেরিকা |
জিপিইউ | এক্সক্লিপস ৯২০ আন্তর্জাতিক, অ্যাড্রেনো ৭৩০ আমেরিকা |
রম / স্টোরেজ | ১২৮ জিবি, ২৫৬ জিবি |
প্রটেকশন | কর্নিং গরিলা গ্লাস, আই পি ৫8 |
ফিঙ্গার প্রিন্ট | ইন ডিসপ্লে |
ডিসপ্লে রিফ্রেশ রেট | ১২০ হার্জ |
পিছনের ক্যামেরা | ৫০ মেগাপিক্সেল (ওয়াইড)+ ৮ মেগাপিক্সেল (টেলে ফটো)+ ১২ মেগাপিক্সেল (আলট্রা ওয়াইড) |
সেলফি ক্যামেরা | ১০ মেগাপিক্সেল (ওয়াইড) |
ব্যাটারি | ৪৫০০ mAh |
চার্জার | ২৫ ওয়াট, ১৫ ওয়াট ওয়ারলেস |
নেটওয়ার্ক | ৫ জি |
সিম | ডুয়াল সিম |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১৩ (১৪ তে আপগ্রেড করা যাবে), ওয়ান ইউ অয়ান ৬ |
স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৩ এফই বাংলাদেশের বাজারে দাম
৬০,০০০ টাকা (৬/৬৪ ভেরিয়েন্ট), ৬৩,০০০ টাকা (৮/১২৮ ভেরিয়েন্ট), ২০,৩০০ টাকা (৮/২৫৬ ভেরিয়েন্ট)।
স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৩ এফই ভারতের বাজারে দাম
৫৪,৯৯৯ রুপী (৮/১২৮ ভেরিয়েন্ট), ৫৯,৯৯৯ রুপী (৮/২৫৬ ভেরিয়েন্ট)।